Detail Informasi

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Per Tanggal 31 Desember 2020

         
Nomor Nama OPD JML LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG 2 2 0
2 SEKRETARIAT DAERAH 123 87 36
3 SEKRETARIAT DPRD 25 16 9
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 37 16 21
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 37 23 13
6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 30 18 12
7 INSPEKTORAT 31 16 15
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 123 90 33
9 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN 359 114 245
10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 30 16 14
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25 20 5
12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 6 3
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25 12 13
14 DINAS KESEHATAN 868 181 687
15 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 50 29 21
16 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.326 1.259 2.067
17 DINAS PERHUBUNGAN 47 45 2
18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 112 91 21
19 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 129 65 64
20 DINAS SOSIAL 28 14 14
21 DINAS TENAGA KERJA 40 25 15
22 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 158 133 25
23 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 52 30 22
24 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 28 18 10
25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 29 11 18
26 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15 10 5
27 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 51 44 7
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 12 14
30 KECAMATAN BANSARI 19 14 5
31 KECAMATAN BEJEN 16 13 3
32 KECAMATAN BULU 15 10 5
33 KECAMATAN CANDIROTO 19 12 7
34 KECAMATAN GEMAWANG 17 16 1
35 KECAMATAN JUMO 15 10 5
36 KECAMATAN KALORAN 14 8 6
37 KECAMATAN KANDANGAN 15 11 4
38 KECAMATAN KEDU 16 8 8
39 KECAMATAN KLEDUNG 18 14 4
40 KECAMATAN KRANGGAN 23 17 6
41 KECAMATAN NGADIREJO 25 21 4
42 KECAMATAN PARAKAN 31 24 7
43 KECAMATAN PRINGSURAT 19 13 6
44 KECAMATAN SELOPAMPANG 19 17 2
45 KECAMATAN TEMANGGUNG 127 88 39
46 KECAMATAN TEMBARAK 12 9 3
47 KECAMATAN TLOGOMULYO 15 10 5
48 KECAMATAN TRETEP 13 13 0
49 KECAMATAN WONOBOYO 16 11 5
TOTAL 6.280 2.743 3.536

BKPSDM