Detail Informasi

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN 

Per Tanggal 31 Desember 2020

                       
Nomor Nama OPD JML ASN SD SMP SMA DIPLOMA DIPLOMA IV S1 S2 DOKTOR  
1 PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG 2 0 0 0 0 0 0 2 0  
2 SEKRETARIAT DAERAH 123 12 2 37 10 6 37 19 0  
3 SEKRETARIAT DPRD 25 0 0 12 1 1 5 6 0  
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 37 1 1 4 2 2 14 13 0  
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 37 0 2 3 3 4 20 5 0  
6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 30 1 0 4 4 1 15 5 0  
7 INSPEKTORAT 31 1 1 2 3 0 12 12 0  
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 123 56 25 17 3 0 14 8 0  
9 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN 359 6 7 44 170 19 83 28 0  
10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 30 3 1 6 1 0 13 6 0  
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25 2 0 2 5 0 12 4 0  
12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 1 0 3 0 0 0 5 0  
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25 3 1 3 8 0 6 4 0  
14 DINAS KESEHATAN 868 12 12 76 537 48 155 27 0  
15 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 50 0 1 11 4 0 23 11 0  
16 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3326 4 25 206 171 0 2795 125 0  
17 DINAS PERHUBUNGAN 47 13 2 15 5 2 8 2 0  
18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 112 23 36 17 6 0 21 9 0  
19 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 129 0 1 41 10 7 59 11 0  
20 DINAS SOSIAL 28 0 2 2 3 6 7 8 0  
21 DINAS TENAGA KERJA 40 0 1 11 8 0 15 5 0  
22 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 158 19 27 69 6 0 27 10 0  
23 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 52 1 1 15 10 3 18 4 0  
24 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 28 2 3 2 4 0 12 5 0  
25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 29 0 2 4 7 0 12 4 0  
26 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15 2 1 6 0 0 4 2 0  
27 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 51 0 3 24 0 0 18 6 0  
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 1 0 6 2 1 9 7 0  
30 KECAMATAN BANSARI 19 1 1 11 1 0 4 1 0  
31 KECAMATAN BEJEN 16 2 1 9 0 1 1 2 0  
32 KECAMATAN BULU 15 0 1 5 1 1 6 1 0  
33 KECAMATAN CANDIROTO 19 1 1 9 0 1 5 2 0  
34 KECAMATAN GEMAWANG 17 0 0 7 0 0 8 2 0  
35 KECAMATAN JUMO 15 0 2 6 1 0 4 2 0  
36 KECAMATAN KALORAN 14 0 2 6 1 0 4 1 0  
37 KECAMATAN KANDANGAN 15 2 1 4 2 0 4 2 0  
38 KECAMATAN KEDU 16 0 0 9 0 0 5 2 0  
39 KECAMATAN KLEDUNG 18 1 0 6 3 0 8 0 0  
40 KECAMATAN KRANGGAN 23 2 1 8 2 0 6 4 0  
41 KECAMATAN NGADIREJO 25 0 2 11 1 0 10 1 0  
42 KECAMATAN PARAKAN 31 1 3 16 2 0 7 2 0  
43 KECAMATAN PRINGSURAT 19 1 0 14 0 0 4 0 0  
44 KECAMATAN SELOPAMPANG 19 0 1 9 2 1 5 1 0  
45 KECAMATAN TEMANGGUNG 127 5 18 69 3 0 26 6 0  
46 KECAMATAN TEMBARAK 12 0 0 6 0 0 4 2 0  
47 KECAMATAN TLOGOMULYO 15 0 2 7 1 0 3 2 0  
48 KECAMATAN TRETEP 13 0 0 6 0 0 6 1 0  
49 KECAMATAN WONOBOYO 16 0 1 7 1 0 5 2 0  
TOTAL 6.280 179 194 867 1.004 104 3.540 389 0  

BKPSDM