Detail Informasi

  STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 

Per Tanggal 31 Desember 2020

               
Nomor Nama OPD JML GOL.I Gol.II GOL.III GOL.IV  
1 PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG 2 0 0 0 2  
2 SEKRETARIAT DAERAH 123 12 25 71 15  
3 SEKRETARIAT DPRD 25 2 7 11 5  
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 37 1 7 19 10  
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 37 1 5 28 3  
6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 30 1 1 24 4  
7 INSPEKTORAT 31 1 4 16 10  
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 123 71 26 23 3  
9 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN 359 7 60 249 43  
10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 30 4 5 12 9  
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25 2 5 14 4  
12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 1 2 5 1  
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25 3 4 14 4  
14 DINAS KESEHATAN 868 12 220 596 40  
15 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 50 0 7 34 9  
16 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3326 22 150 1751 1403  
17 DINAS PERHUBUNGAN 47 17 11 15 4  
18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 112 54 20 30 8  
19 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 129 1 43 56 29  
20 DINAS SOSIAL 28 1 5 18 4  
21 DINAS TENAGA KERJA 40 1 5 29 5  
22 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 158 40 67 41 10  
23 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 52 2 11 31 8  
24 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 28 4 4 17 3  
25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 29 2 2 19 6  
26 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15 2 4 7 2  
27 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 51 1 23 23 4  
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 1 6 11 8  
30 KECAMATAN BANSARI 19 1 6 11 1  
31 KECAMATAN BEJEN 16 2 4 9 1  
32 KECAMATAN BULU 15 0 3 10 2  
33 KECAMATAN CANDIROTO 19 1 7 8 3  
34 KECAMATAN GEMAWANG 17 0 2 13 2  
35 KECAMATAN JUMO 15 1 5 8 1  
36 KECAMATAN KALORAN 14 0 7 6 1  
37 KECAMATAN KANDANGAN 15 2 4 7 2  
38 KECAMATAN KEDU 16 0 5 9 2  
39 KECAMATAN KLEDUNG 18 1 7 9 1  
40 KECAMATAN KRANGGAN 23 2 6 13 2  
41 KECAMATAN NGADIREJO 25 2 10 12 1  
42 KECAMATAN PARAKAN 31 1 15 13 2  
43 KECAMATAN PRINGSURAT 19 0 8 9 2  
44 KECAMATAN SELOPAMPANG 19 1 9 7 2  
45 KECAMATAN TEMANGGUNG 127 10 58 56 3  
46 KECAMATAN TEMBARAK 12 0 2 9 1  
47 KECAMATAN TLOGOMULYO 15 1 4 8 2  
48 KECAMATAN TRETEP 13 0 6 5 2  
49 KECAMATAN WONOBOYO 16 1 6 7 2  

BKPSDM